最新資訊
中國(guó)上半年粗鋼產(chǎn)量45116萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.0%
2018年07月16日10:51
來(lái)源:西本資訊
摘要:??新干線訊 統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的規(guī)模以上工業(yè)增加值報(bào)告中顯示,中國(guó)上半年粗鋼產(chǎn)量45116萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.0%;鋼材產(chǎn)量53085萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.0%;焦炭產(chǎn)量21200萬(wàn)噸,同比減少3.2%。
新干線訊 統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的規(guī)模以上工業(yè)增加值報(bào)告中顯示,中國(guó)上半年粗鋼產(chǎn)量45116萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.0%;鋼材產(chǎn)量53085萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.0%;焦炭產(chǎn)量21200萬(wàn)噸,同比減少3.2%。
2018年6月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
| 6月 | 1-6月 |
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng)(%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng)(%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.0 | … | 6.7 |
分三大門(mén)類 |
|
|
|
|
采礦業(yè) | … | 2.7 | … | 1.6 |
制造業(yè) | … | 6.0 | … | 6.9 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.2 | … | 10.5 |
分經(jīng)濟(jì)類型 |
|
|
|
|
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 6.1 | … | 7.6 |
其中:集體企業(yè) | … | -1.9 | … | -1.9 |
股份制企業(yè) | … | 6.1 | … | 6.7 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 5.4 | … | 6.2 |
主要行業(yè)增加值 |
|
|
|
|
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 5.9 | … | 6.5 |
食品制造業(yè) | … | 5.0 | … | 6.4 |
紡織業(yè) | … | -0.1 | … | 1.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 2.9 | … | 3.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 10.2 | … | 10.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 3.8 | … | 3.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 3.7 | … | 2.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 7.8 | … | 5.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 4.0 | … | 5.0 |
金屬制品業(yè) | … | 1.4 | … | 3.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 6.8 | … | 7.9 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 11.5 | … | 11.1 |
汽車制造業(yè) | … | 14.0 | … | 10.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 0.7 | … | 3.4 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 3.8 | … | 7.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.9 | … | 12.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 9.3 | … | 10.3 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
|
布 (億米) | 48 | -1.8 | 267 | 2.0 |
硫酸(折100%) (萬(wàn)噸) | 695 | -7.6 | 4132 | -1.7 |
燒堿(折100%) (萬(wàn)噸) | 267 | -3.4 | 1698 | 0.7 |
乙烯 (萬(wàn)噸) | 146 | 7.6 | 900 | 0.5 |
化學(xué)纖維 (萬(wàn)噸) | 471 | 12.6 | 2461 | 8.4 |
水泥 (萬(wàn)噸) | 20010 | 0.0 | 99708 | -0.6 |
平板玻璃 (萬(wàn)重量箱) | 7395 | 1.2 | 42467 | -0.9 |
生鐵 (萬(wàn)噸) | 6588 | 3.8 | 37280 | 0.5 |
粗鋼 (萬(wàn)噸) | 8020 | 7.5 | 45116 | 6.0 |
鋼材 (萬(wàn)噸) | 9551 | 7.2 | 53085 | 6.0 |
十種有色金屬 (萬(wàn)噸) | 462 | 1.9 | 2685 | 3.1 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 283 | 0.8 | 1647 | 1.6 |
金屬切削機(jī)床 (萬(wàn)臺(tái)) | 5 | -2.1 | 26 | 6.1 |
工業(yè)機(jī)器人(臺(tái)/套) | 13777 | 7.2 | 73849 | 23.9 |
汽車 (萬(wàn)輛) | 233.9 | 5.3 | 1430.1 | 3.5 |
其中:轎車 (萬(wàn)輛) | 100.2 | 12.0 | 583.4 | 5.6 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 73.9 | 1.5 | 482.7 | 3.6 |
其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 9.7 | 36.6 | 47.6 | 88.1 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 1320 | -11.0 | 5433 | -9.7 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬(wàn)臺(tái)) | 2635 | -10.1 | 13808 | 0.5 |
移動(dòng)通信手持機(jī) (萬(wàn)臺(tái)) | 14109 | -6.7 | 85082 | 3.4 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 10798 | -5.1 | 64405 | 4.7 |
集成電路 (億塊) | 157 | 17.0 | 850 | 15.0 |
原煤(萬(wàn)噸) | 29802 | 1.7 | 169659 | 3.9 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 3613 | -4.7 | 21200 | -3.2 |
原油(萬(wàn)噸) | 1585 | -2.3 | 9409 | -2.0 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 4978 | 8.0 | 29961 | 8.9 |
天然氣(億立方米) | 122 | 5.6 | 775 | 4.6 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5551 | 6.7 | 31945 | 8.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 3940 | 6.3 | 23887 | 8.0 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1065 | 3.7 | 4618 | 2.9 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 237 | 19.3 | 1300 | 12.7 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 228 | 11.4 | 1713 | 22.9 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 79 | 21.1 | 427 | 24.5 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.8 | -0.9 (百分點(diǎn)) | 98.0 | -0.2 (百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 10547 | 2.8 | 57162 | 5.7 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.taiweinuo.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。